Информационное агентство «Бизнес-Информ», специализирующееся на аналитических исследованиях различных сегментов российского рынка, в том числе рынка печатающей техники, представило рейтинг популярности лазерных картриджей для монохромной офисной печати. Рейтинг показывает удельный вес российских компаний, покупавших различные модели лазерных картриджей в течение 2013 года.
Рейтинг популярности лазерных картриджей для монохромной офисной печати
Место в рейтинге | ||
---|---|---|
Модель картриджа | Удельный вес, % | |
1 | HP Q2612 | 56,4 |
2 | HP Q7553 | 42,1 |
3 | HP CE285 | 40,6 |
4 | HP CE505 | 40,6 |
5 | HP Q5949 | 37,5 |
6 | HP CB436 | 36,5 |
7 | HP C7115 | 36,4 |
8 | HP CB435 | 28,0 |
9 | HP Q2613 | 24,8 |
10 | Canon E16/E30 | 24,8 |
11 | HP C4092 | 23,1 |
12 | HP CE278 | 22,4 |
13 | Canon FX10 | 19,9 |
14 | Xerox 106R01159 | 19,0 |
15 | Samsung MLT-D205 | 17,1 |
16 | Xerox 108R00909 | 16,8 |
17 | Xerox 106R01374 | 16,1 |
18 | Xerox 106R01485/87 | 15,6 |
19 | Canon EP22 | 15,0 |
20 | Panasonic KX-FAT88A | 14,2 |
21 | Canon EP27 | 14,2 |
22 | Xerox 106R01379 | 13,4 |
23 | HP CF280 | 13,3 |
24 | Xerox 106R01277 | 12,7 |
25 | Brother TN-2075 | 12,0 |
26 | Canon 728 | 12,0 |
27 | Samsung ML-2010 | 11,3 |
28 | Xerox 106R02183 | 10,2 |
Из таблицы следует, что неизменным лидером в сегменте лазерных картриджей для монохромной офисной печати является компания Hewlett-Packard, продукция которой занимает первые 9 строчек рейтинга. Первое место принадлежит картриджам HP Q2612 (Q2612A и Q2612AD), которые лидируют со значительным отрывом от конкурентов.